
Coenzyme Q10 Powder CAS.303-98-0 98% Min
Non pwodwi: Coenzyme Q10
Nimewo CAS: 303-98-0
Fòmil molekilè: C₅₉H₉₀O₄
Pwa molekilè: 863.36 g/mol
Kapasite: 500kgs pa mwa
Sous: sentetik
Purity (HPLC) >99.0%
Kote orijin: Lachin Yinherb-Lab
Anbalaj: Dapre kondisyon kliyan an
Kantite minimòm lòd: 1kg
Depo: Sere nan yon kote ki fre ak sèk, Kenbe lwen limyè fò ak chalè pou 2 zan
Dekri teren
Xi'an Yinherb Bio-Tech Co, Ltd se youn nan dirijan manifaktirè yo ak founisè nan coenzyme q10 poud cas.303-98-0 98% min nan Lachin, tou sipòte sèvis Customized. Byenveni nan achte esansyèl coenzyme q10 poud cas .303-98-0 98% min pou vann isit la nan faktori nou an. Bon jan kalite pwodwi ak pri rezonab ki disponib.

Dirijan laboratwa rechèch sou Nootropics ak peptide nan Lachin
Yinherb Lab se yon laboratwa rechèch pwofesyonèl nan Lachin, yo te konsantre sou Sipleman Nitrisyonèl, Nootropics ak Peptide matyè premyè rechèch ak pwodwi nan mache sa a pou plis pase 10 ane ak bon jan kalite ki estab ak gwo repitasyon, nou ka bay chak tès pakèt, ki gen ladan COA, HPLC ak NMR. Mwen kwè ke nou dwe travay byen nan lavni.
Yinherb Lab High Quality Coenzyme Q10 Powder CAS .303-98-0 98% Min
|
Non pwodwi |
Koanzim Q10 |
| Non chimik | 2,3-Dimethoxy-5-methyl-6-decaprenyl-1,4-benzoquinone |
| Sinonim | CoQ10, Ubiquinone-10, Q10 |
|
Nimewo CAS |
303-98-0 |
|
Fòmil molekilè |
C₅₉H₉₀O₄ |
|
Pwa molekilè |
863.36 g/mol |
|
Pite |
Pi gran pase oswa egal a 98% (HPLC) |
|
Aparans |
Jòn a zoranj cristalline poud |
| Solibilite | Soluble nan lwil, etanòl, klowofòm; ensolubl nan dlo |
| Depo | 2-8 degre, sele, pwoteje kont limyè ak oksidasyon |
Ki sa ki se Coenzyme Q10 Powder?
Coenzyme Q10 Powder (CAS 303-98-0, Pi gwo pase oswa egal a 98% HPLC) se yon eleman nitritif mitokondriyo prim ak pwisan antioksidan esansyèl pou pwodiksyon enèji selilè. Li sipòte sante kè, ranfòse andirans, konbat estrès oksidatif, ak ankouraje efè anti-aje sou po ak kò. Se CoQ10 ki estab pite nou an lajman ki itilize nan sipleman dyetetik, nitrisyon espò, pwodui kosmetik, ak entèmedyè pharmaceutique. Avèk bon jan kalite serye ak ekipman ki konsistan, li se pi gwo chwa pou achtè B2B mondyal nan endistri sante ak swen pou po.
Segondè pite Pi gran pase oswa egal a 98% (HPLC verifye)
| Fòm natirèl ubiquinone, gwo estabilite
| Bonjan sipò antioksidan ak enèji mitokondriyo
| Ideyal pou sipleman, pwodui kosmetik, edikaman
| Lwil-idrosolubl klas, fasil pou fòmile

Coenzyme Q10 PowderKarakteristik kle
| Karakteristik kle | Deskripsyon detaye |
|---|---|
| Pwodiksyon enèji mitokondriyo | Yon pati enpòtan nan chèn transpò elèktron, ede jenere ATP (adenosine trifosfat), sous enèji prensipal selil la. |
| Pwisan antioksidan | Netralize radikal gratis ak pwoteje manbràn selilè, ADN mitokondriyo, ak eleman selilè kont domaj oksidatif; rejenere vitamin E. |
| Sipò kadyovaskilè | Esansyèl pou fonksyon misk kè (demann enèji segondè nan tisi kadyak); lajman itilize nan sipleman sante kè pou sipòte byennèt kadyovaskilè. |
| Pwopriyete Anti-aje | Nivo andojèn CoQ10 diminye ak laj; sipleman sipòte sante selilè, fonksyon mitokondriyo, ak vitalite an jeneral. |
| Fòm Amelyorasyon Biodisponibilite | Disponib nan de fòm prensipal: Ubiquinone (fòm oksidasyon, fòmilasyon estanda) ak Ubiquinol (fòm redwi, ak pi wo byodisponibilite, espesyalman pou granmoun ki pi gran oswa moun ki gen pwoblèm konvèsyon). |
Coenzyme Q10 PowderMekanis aksyon
| Mekanis aksyon | Fonksyon espesifik ak detay |
|---|---|
| Chèn transpò elektwonik (ETC) | Pote elektwon ant Konplèks I/II ak Konplèks III nan mitokondri, fasilite pwosesis fosforilasyon oksidatif pou jenere ATP (enèji selilè). |
| Pwoteksyon antioksidan | - Ranje espès oksijèn reyaktif (ROS) pou netralize estrès oksidatif- Rejenere vitamin E (yon antioksidan lipid-idrosolubl) pou pwoteksyon selilè soutni- Pwoteje ADN mitokondriyo ak manbràn mitokondriyo anndan/ekstè yo kont domaj oksidatif. |
| Estabilizasyon manbràn | Entegre nan manbràn selilè (espesyalman mitokondriyo ak manbràn plasma) pou kenbe likidite estriktirèl epi redwi domaj manbràn estrès oksidatif -pwovoke. |
| Sipò pou enèji selilè | Sèvi kòm yon kofaktè kritik pou metabolis enèji nan tisi ki gen gwo demann enèji, ki gen ladan misk kadyak (kè), tisi newòn (sèvo), ak misk skelèt. |

Coenzyme Q10 Powder kle aplikasyon yo
| Kategori aplikasyon | Aplikasyon espesifik ak ka itilize |
|---|---|
| Sante kadyovaskilè | - Sipò pou ensifizans kadyak- Jesyon tansyon wo- Sipò pou aje kadyovaskilè- Diminisyon nan statin-defisyans CoQ10 pwovoke (statin pi ba nivo CoQ10 andojèn) |
| Enèji & Vitalite | - Soulajman fatig kwonik- Amelyorasyon nivo enèji ki ba- Kontreksyon nan aje-nèdi ki gen rapò ak fonksyon mitokondriyo |
| Sante newolojik | - Rechèch sou maladi nerodejeneratif (egzanp, alzayme, Parkinson)- Sipò pou prevansyon aje nan sèvo- Etid sou malfonksyònman mitokondriyo nan tisi newòn |
| Espò Nitrisyon | - Ogmante andirans atletik- Rediksyon nan fè egzèsis-domaj nan misk ki pwovoke- Akselerasyon nan rekiperasyon apre-fè egzèsis |
| Kosmetik | - Fòmasyon anti-pwodwi swen po ki aje- Pwomosyon reparasyon po ak fonksyon baryè- Pwoteksyon kont UV-estrès oksidatif pwovoke ak domaj po |
Kontwòl Kalite
| QC atik | Metòd | Estanda |
|---|---|---|
| Pite | HPLC | Pi gran pase oswa egal a 98.0% |
| Idantifikasyon | UV / HPLC | Konfòm ak estanda |
| Pèt sou siye | Gravimetri | Mwens pase oswa egal a 0.2% |
| Metal lou (Pb/Cd/As/Hg) | AAS | Nan limit |
| Rezid sou ignisyon | Gravimetri | Mwens pase oswa egal a 0.1% |
| Konte Plak Total | USP | Mwens pase oswa egal a 1000 CFU/g |
| Leven & Mwazi | USP | Mwens pase oswa egal a 100 CFU/g |
| Salmonèl / E. coli | USP | Negatif |
FAQ
| Kesyon | Repons |
|---|---|
| Q1: Èske CoQ10 idrosolubl nan dlo? | A1: Non, li selwil oliv idrosolubl. Apwopriye pou fòmilasyon lwil oliv, softgels, krèm. |
| Q2: Èske ou ofri CoQ10 idrosolubl? | A2: Wi, dlo-dispersible / microencapsulated klas disponib sou demann. |
| Q3: Ki sa ki MOQ a? | A3: MOQ: 1 kg; esansyèl 10 kg / 25 kg tanbou ki disponib. |
| Q4: Èske ou bay COA & MSDS? | A4: Wi, COA, MSDS, ak done HPLC yo bay pou chak pakèt. |
| Q5: Ki jan yo estoke? | A5: fre, sèk, sele, evite limyè ak tanperati ki wo. |
| Q6: Èske echantiyon disponib? | A6: Wi, ti echantiyon pou R&D & fòmilasyon tès. |
Coenzyme Q10 vs redwi CoQ10 (Ubiquinol) konparezon
| Aspè | Coenzyme Q10 (Ubiquinone) | Diminye CoQ10 (Ubiquinol) |
|---|---|---|
| Non Chimik | Coenzyme Q10 / Ubiquinone | Ubiquinol / redwi Coenzyme Q10 |
| Nimewo CAS | 303-98-0 | 992-78-9 |
| Aparans | Orange-jòn cristalline poud | Poud blan a-blan |
| Pite | Pi gran pase oswa egal a 98% HPLC | Pi gran pase oswa egal a 98% HPLC |
| Fòm | Fòm oksidize | Redwi, fòm aktif |
| Fòs antioksidan | Modere | Trè fò (antioksidan dirèk) |
| Byodisponibilite | Bon | Pi wo, pi byen absòbe kò a |
| Solibilite | Lwil -soluble | Lwil -soluble |
| Estabilite | Trè ki estab | Mwens ki estab, sansib a oksijèn / limyè |
| Fonksyon Nwayo | Pwodiksyon enèji, sipò kè | Pi fò antioksidan, anti-aje, reparasyon |
| Pi bon pou | Sipleman jeneral, enèji, pwodui kosmetik | Segondè-anti-aje, sante granmoun aje, kapsil |
| Aplikasyon | Sipleman, pwodui kosmetik, edikaman | Sipleman prim, softgels, skinc |
Pwodwi ki gen rapò
Espesifye nan Racetams, Sunifiram, Urolithin A/B, 9-Me{-BC, Phenibut, L-Theanine, J{-147, Noopept, phosphatidylserine, Alpha-GPC, CDP-Coline, elatriye.
![]() |
![]() |
Sètifikasyon

FDA

Halal

ISO 9001

Kosher

Rapò Odit

SGS
Yinherb Lab te fonde an 2009, li te pwofondman angaje nan jaden an biotechnologie pou plis pase yon dekad. Jodi a, li te etabli yon fondasyon devlopman pwofesyonèl entegre "R & D + pwodiksyon" kòm yon sistèm entegre. Epi toujou respekte filozofi biznis debaz la nan "Kalite Premye, Sèvis Dezyèm, Pri Twazyèm".
Adrès nou an
No.3, Daqing rd, Hi-zon teknoloji, vil Xi'an, Lachin.
Nimewo Telefòn
+8618681897250
E-lapòs

Baj popilè: coenzyme q10 poud cas.303-98-0 98% min, Lachin coenzyme q10 poud cas.303-98-0 98% min manifaktirè, founisè, faktori
Voye rechèch
Ou ka renmen tou
-

Yohimbine Hydrochloride Powder CAS .65-19-0 98% Min
-

Palmitoylethanolamide poud CAS .544-31-0 99%
-

Kalsyòm Hopantenate Hemihydrate Powder CAS.17097-76-...
-

Manyezyòm Taurate Bulk Powder CAS.334824-43-0 99%
-

Acetyl Zingerone Powder CAS .30881-23-3 98% Min
-

Magnisum Ketoglutarate Dihydrate Powder CAS .42083-4...


